
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ευρώ (τρέχουσες τιμές )
| 2018 | 2019 | Ποσοστιαία μεταβολή | |
| Πελοπόννησος | 13.995 | 14.421 | 3,04% |
| Αργολίδα | 14.993 | 15.506 | 3,42% |
| Αρκαδία | 17.962 | 18.454 | 2,74% |
| Κορινθία | 13.648 | 14.093 | 3,26% |
| Λακωνία | 12.525 | 12.942 | 3,33% |
| Μεσσηνία | 12.495 | 12.836 | 2,73% |
Πηγή: eleftheriaonline.gr